Inicio / Noticias / Recibos de donativo
Salud
Cantidad | Artículo | Entregado a: | Fecha |
---|---|---|---|
1,000 | Caretas de protección facial | Secretaría de Salud del Estado | 6 abril |
290 | Caretas de protección facial | Tec Salud | 6 abril |
200 | Caretas de protección facial | Hospital Universitario | 6 abril |
60 | Caretas de protección facial | Hospital Materno Infantil | 6 abril |
50 | Caretas de protección facial | Hospital general de zona 67 del IMSS | 6 abril |
68,750 | Guantes de látex y nitrilo de diversos tamaños | Hospital Materno Infantil y TecSalud | 7 abril |
2,500 | Mascarillas | Hospital Materno Infantil y TecSalud | 7 abril |
1750 | Gorros | Hospital Materno Infantil y TecSalud | 7 abril |
482 | Batas desechables | Hospital Materno Infantil y TecSalud | 7 abril |
200 | Caretas | Hospital Universitario | 8 abril |
750 | Máscaras N95 | Secretaría de Salud de Nuevo León | 16 abril |
240 | Ambu bags o resucitadores manuales | Secretaría de Salud de Nuevo León | 16 abril |
60 | Caretas de protección facial | Secretaría de Salud de Nuevo León | 16 abril |
250 | Máscaras N95 | Hospital Universitario | 16 abril |
50 | Caretas de protección facial | Hospital Universitario | 16 abril |
10,000 | Piezas variadas de guantes de nitrilo | Hospital Materno Infantil | 17 abril |
900 | Bombas de difusión | Hospital Materno Infantil | 17 abril |
40 | Mascarillas N95 | Hospital Materno Infantil | 17 abril |
16 | Ambu bags o respiradores manuales | Hospital Materno Infantil | 17 abril |
25,000 | Guantes de nitrilo | Hospital Universitario | 21 abril |
1,000 | Batas desechables | Hospital Universitario | 21 abril |
450 | Bombas infusión | Hospital Universitario | 21 abril |
200 | Tubos endotraqueales | Hospital Universitario | 21 abril |
60 | Soluciones Hartmann | Hospital Universitario | 21 abril |
50 | Oxímetros de pulso | Hospital Universitario | 21 abril |
40 | Mascarillas N95 | Hospital Universitario | 21 abril |
8 | Ambu bags o respiradores manuales | Hospital Universitario | 21 abril |
15,000 | Guantes de nitrilo | Secretaría de Salud de Nuevo León | 22 abril |
4,000 | Batas desechables | Secretaría de Salud de Nuevo León | 22 abril |
480 | Solución Hartmann | Secretaría de Salud de Nuevo León | 22 abril |
400 | Tubos endotraqueales | Secretaría de Salud de Nuevo León | 22 abril |
100 | Oxímetros de pulso | Secretaría de Salud de Nuevo León | 22 abril |
48 | Ambu bags o respiradores manuales | Secretaría de Salud de Nuevo León | 22 abril |
2,000 | Guantes de nitrilo | Hospital Universitario | 24 abril |
500 | Caretas | Hospital Universitario | 24 abril |
350 | Batas desechables | Hospital Universitario | 24 abril |
12,000 | Guantes de nitrilo | Hospital General de Zona 6 IMSS | 29 abril |
1,650 | Batas desechables | Hospital General de Zona 6 IMSS | 29 abril |
800 | Consumibles para bomba de infusión | Hospital General de Zona 6 IMSS | 29 abril |
500 | Caretas | Hospital General de Zona 6 IMSS | 29 abril |
320 | Mascarillas N95 | Hospital General de Zona 6 IMSS | 29 abril |
300 | Tubos endotraqueales | Hospital General de Zona 6 IMSS | 29 abril |
48 | Soluciones Hatmann | Hospital General de Zona 6 IMSS | 29 abril |
32 | Ambu bags | Hospital General de Zona 6 IMSS | 29 abril |
10,000 | Guantes de nitrilo | Secretaría de Salud de Nuevo León | 30 abril |
2,700 | Consumibles para bomba de infusión | Secretaría de Salud de Nuevo León | 30 abril |
500 | Caretas | Secretaría de Salud de Nuevo León | 30 abril |
384 | Solución Hartmann | Secretaría de Salud de Nuevo León | 30 abril |
250 | Batas desechables | Secretaría de Salud de Nuevo León | 30 abril |
120 | Mascarillas N95 | Secretaría de Salud de Nuevo León | 30 abril |
5,000 | Guantes de nitrilo | Cruz Roja Monterrey | 30 abril |
300 | Mascarillas N95 | Cruz Roja Monterrey | 30 abril |
250 | Caretas | Cruz Roja Monterrey | 30 abril |
100 | Batas desechables | Cruz Roja Monterrey | 30 abril |
9,000 | Guantes de Nitrilo | Hospital General de Zona 4 IMSS | 5 mayo |
2,000 | Cubre bocas | Hospital General de Zona 4 IMSS | 5 mayo |
1,500 | Batas desechables | Hospital General de Zona 4 IMSS | 5 mayo |
1,500 | Gorro desechable | Hospital General de Zona 4 IMSS | 5 mayo |
700 | N95 | Hospital General de Zona 4 IMSS | 5 mayo |
100 | Caretas | Hospital General de Zona 4 IMSS | 5 mayo |
9,000 | Guantes de Nitrilo | Hospital General de Zona 17 IMSS | 5 mayo |
2,000 | Cubre bocas | Hospital General de Zona 17 IMSS | 5 mayo |
1,500 | Batas desechables | Hospital General de Zona 17 IMSS | 5 mayo |
1,500 | Gorro desechable | Hospital General de Zona 17 IMSS | 5 mayo |
700 | N95 | Hospital General de Zona 17 IMSS | 5 mayo |
100 | Caretas | Hospital General de Zona 17 IMSS | 5 mayo |
9,000 | Guantes de nitrilo | Casa de Retiro Luis Elizondo | 7 mayo |
4,000 | Cubrebocas | Casa de Retiro Luis Elizondo | 7 mayo |
800 | Gorro desechable | Casa de Retiro Luis Elizondo | 7 mayo |
600 | Cubrezapatos | Casa de Retiro Luis Elizondo | 7 mayo |
500 | Batas desechables | Casa de Retiro Luis Elizondo | 7 mayo |
192 | Gel antibacterial | Casa de Retiro Luis Elizondo | 7 mayo |
50 | Caretas | Casa de Retiro Luis Elizondo | 7 mayo |
15 | Gafas de protección | Casa de Retiro Luis Elizondo | 7 mayo |
4,000 | Guantes de nitrilo | Hospital Regional ISSSTE Monterrey | 10 mayo |
4,000 | Gorros desechables | Hospital Regional ISSSTE Monterrey | 10 mayo |
1,350 | Bombas de infusión | Hospital Regional ISSSTE Monterrey | 10 mayo |
1,000 | Cubrebocas | Hospital Regional ISSSTE Monterrey | 10 mayo |
936 | Solución Hartmann | Hospital Regional ISSSTE Monterrey | 10 mayo |
260 | Mascarillas N95 | Hospital Regional ISSSTE Monterrey | 10 mayo |
250 | Batas desechables | Hospital Regional ISSSTE Monterrey | 10 mayo |
200 | Caretas | Hospital Regional ISSSTE Monterrey | 10 mayo |
100 | Oxímetros | Hospital Regional ISSSTE Monterrey | 10 mayo |
10 | Tubos endotraqueales | Hospital Regional ISSSTE Monterrey | 10 mayo |
2 | Ambu bags | Hospital Regional ISSSTE Monterrey | 10 mayo |
4,000 | Guantes de nitrilo | Clínica hospital Constitución ISSSTE | 10 mayo |
4,000 | Gorros desechables | Clínica hospital Constitución ISSSTE | 10 mayo |
1,350 | Bombas de infusión | Clínica hospital Constitución ISSSTE | 10 mayo |
2,000 | Cubrebocas | Clínica hospital Constitución ISSSTE | 10 mayo |
936 | Solución Hartmann | Clínica hospital Constitución ISSSTE | 10 mayo |
260 | Mascarillas N95 | Clínica hospital Constitución ISSSTE | 10 mayo |
250 | Batas desechables | Clínica hospital Constitución ISSSTE | 10 mayo |
200 | Caretas | Clínica hospital Constitución ISSSTE | 10 mayo |
100 | Oxímetro | Clínica hospital Constitución ISSSTE | 10 mayo |
10 | Tubos endotraqueales | Clínica hospital Constitución ISSSTE | 10 mayo |
2 | Ambu bags | Clínica hospital Constitución ISSSTE | 10 mayo |
10,000 | Gorro desechable | Hospital General de Montemorelos | 11 mayo |
6,000 | Guantes de nitrilo | Hospital General de Montemorelos | 11 mayo |
4,000 | Cubrebocas | Hospital General de Montemorelos | 11 mayo |
2,700 | Consumibles para bomba | Hospital General de Montemorelos | 11 mayo |
2,508 | Solución Hartmann | Hospital General de Montemorelos | 11 mayo |
1,500 | Batas | Hospital General de Montemorelos | 11 mayo |
670 | Mascarillas N95 | Hospital General de Montemorelos | 11 mayo |
400 | Gafas protectoras | Hospital General de Montemorelos | 11 mayo |
264 | Caretas | Hospital General de Montemorelos | 11 mayo |
150 | Oxímetros de pulso | Hospital General de Montemorelos | 11 mayo |
50 | Aerobóxers | Hospital General de Montemorelos | 11 mayo |
10 | Tubos endotraqueales | Hospital General de Montemorelos | 11 mayo |
21,000 | Guantes | Hospital General de Montemorelos | 11 mayo |
1,800 | Cubrebotas | Hospital General de Montemorelos | 11 mayo |
1,800 | Cubrebocas | Hospital General de Montemorelos | 11 mayo |
104 | Googles | Hospital General de Montemorelos | 11 mayo |
10,500 | Guantes | Hospital Tierra y Libertad | 11 mayo |
900 | Cubrebotas | Hospital Tierra y Libertad | 11 mayo |
52 | Googles | Hospital Tierra y Libertad | 11 mayo |
36,750 | Guantes | Hospital Materno Infantil | 11 mayo |
500 | Cubrebocas | Hospital Materno Infantil | 11 mayo |
182 | Googles | Hospital Materno Infantil | 11 mayo |
36,900 | Guantes | Hospital Metropolitano | 11 mayo |
3,100 | Cubrebocas | Hospital Metropolitano | 11 mayo |
182 | Googles | Hospital Metropolitano | 11 mayo |
6,000 | Gorros desechables | Hospital Universitario | 12 mayo |
6,000 | Botas protectoras | Hospital Universitario | 12 mayo |
1,992 | Solución Hartmann | Hospital Universitario | 12 mayo |
1,800 | Consumibles | Hospital Universitario | 12 mayo |
1,500 | Batas desechables | Hospital Universitario | 12 mayo |
1,000 | Guantes de nitrilo | Hospital Universitario | 12 mayo |
750 | Hisopos | Hospital Universitario | 12 mayo |
500 | Mascarillas ISO N95 | Hospital Universitario | 12 mayo |
200 | Gafas protectoras | Hospital Universitario | 12 mayo |
150 | Caretas | Hospital Universitario | 12 mayo |
100 | Oxímetros | Hospital Universitario | 12 mayo |
60 | Gel antisépticos | Hospital Universitario | 12 mayo |
30 | Tubos endotraqueales | Hospital Universitario | 12 mayo |
20 | Aeroboxes | Hospital Universitario | 12 mayo |
16 | Ambu bags | Hospital Universitario | 12 mayo |
2,000 | Guantes de nitrilo | Hospital Tierra y libertad | 12 mayo |
1,500 | Batas desechables | Hospital Tierra y libertad | 12 mayo |
300 | Cubrebocas | Hospital Tierra y libertad | 12 mayo |
300 | Botas protectoras | Hospital Tierra y libertad | 12 mayo |
200 | Gorro desechable | Hospital Tierra y libertad | 12 mayo |
100 | Gafas protectoras | Hospital Tierra y libertad | 12 mayo |
60 | Mascarillas ISO N95 | Hospital Tierra y libertad | 12 mayo |
50 | Caretas | Hospital Tierra y libertad | 12 mayo |
5,000 | Guantes de nitrilo | Hospital General de Juárez | 13 mayo |
2,000 | Batas desechables | Hospital General de Juárez | 13 mayo |
900 | Consumibles para bomba | Hospital General de Juárez | 13 mayo |
500 | Cubrebocas | Hospital General de Juárez | 13 mayo |
500 | Gorro desechable | Hospital General de Juárez | 13 mayo |
300 | Botas protectoras | Hospital General de Juárez | 13 mayo |
240 | Solución Hartmann | Hospital General de Juárez | 13 mayo |
200 | Gafas protectoras | Hospital General de Juárez | 13 mayo |
20 | Aeroboxes | Hospital General de Juárez | 13 mayo |
7 | Tubos endotraqueales | Hospital General de Juárez | 13 mayo |
2 | Ambu bags | Hospital General de Juárez | 13 mayo |
6,450 | Cubrebocas | Cáritas de Monterrey | 13 mayo |
1,000 | Guantes de nitrilo | Cáritas de Monterrey | 13 mayo |
604 | Caretas | Cáritas de Monterrey | 13 mayo |
232 | Gel antiséptico | Cáritas de Monterrey | 13 mayo |
2,000 | Guantes de nitrilo | Hospital General de Zona 26 IMSS | 14 mayo |
1,500 | Batas desechables | Hospital General de Zona 26 IMSS | 14 mayo |
300 | Cubrebocas | Hospital General de Zona 26 IMSS | 14 mayo |
200 | Gorros desechables | Hospital General de Zona 26 IMSS | 14 mayo |
100 | Gafas protectoras | Hospital General de Zona 26 IMSS | 14 mayo |
60 | Mascarillas N95 | Hospital General de Zona 26 IMSS | 14 mayo |
50 | Caretas | Hospital General de Zona 26 IMSS | 14 mayo |
2 | Aeroboxes | Hospital General de Zona 26 IMSS | 14 mayo |
2,000 | Guantes de nitrilo | Unidad de Medicina Familiar 43 IMSS | 15 mayo |
1,500 | Batas desechables | Unidad de Medicina Familiar 43 IMSS | 15 mayo |
300 | Cubrebocas | Unidad de Medicina Familiar 43 IMSS | 15 mayo |
200 | Gorro desechable | Unidad de Medicina Familiar 43 IMSS | 15 mayo |
100 | Gafas protectoras | Unidad de Medicina Familiar 43 IMSS | 15 mayo |
50 | Caretas | Unidad de Medicina Familiar 43 IMSS | 15 mayo |
2 | Aeroboxes | Unidad de Medicina Familiar 43 IMSS | 15 mayo |
2000 | Guantes de nitrilo | Cruz Roja Monterrey | 21 mayo |
160 | Mascarillas N95 | Cruz Roja Monterrey | 21 mayo |
50 | Overoles | Cruz Roja Monterrey | 21 mayo |
3,000 | Guantes de nitrilo | Hospital General de Zona 33 | 22 mayo |
1,300 | Cubrebocas | Hospital General de Zona 33 | 22 mayo |
1,000 | Batas desechables | Hospital General de Zona 33 | 22 mayo |
300 | Gorros | Hospital General de Zona 33 | 22 mayo |
200 | Overoles | Hospital General de Zona 33 | 22 mayo |
200 | Caretas | Hospital General de Zona 33 | 22 mayo |
100 | Goggles | Hospital General de Zona 33 | 22 mayo |
5 | Aeroboxes | Hospital General de Zona 33 | 22 mayo |
3,000 | Guantes de nitrilo | Asilo Virgen de Guadalupe | 22 mayo |
300 | Cubrebocas | Asilo Virgen de Guadalupe | 22 mayo |
100 | Batas desechables | Asilo Virgen de Guadalupe | 22 mayo |
50 | Overoles | Asilo Virgen de Guadalupe | 22 mayo |
20 | Mascarillas N95 | Asilo Virgen de Guadalupe | 22 mayo |
10 | Caretas | Asilo Virgen de Guadalupe | 22 mayo |
10 | Goggles | Asilo Virgen de Guadalupe | 22 mayo |
3 | Oxímetros | Asilo Virgen de Guadalupe | 22 mayo |
3,000 | Guantes de nitrilo | Asilo Monte Carmelo | 22 mayo |
300 | Cubrebocas | Asilo Monte Carmelo | 22 mayo |
250 | Batas desechables | Asilo Monte Carmelo | 22 mayo |
200 | Gorros | Asilo Monte Carmelo | 22 mayo |
100 | Overoles | Asilo Monte Carmelo | 22 mayo |
31 | Goggles | Asilo Monte Carmelo | 22 mayo |
31 | Caretas | Asilo Monte Carmelo | 22 mayo |
20 | Mascarillas N95 | Asilo Monte Carmelo | 22 mayo |
4 | Oxímetros | Asilo Monte Carmelo | 22 mayo |
3,000 | Guantes de nitrilo | Asilo Villa Gabriel | 22 mayo |
600 | Cubrebocas | Asilo Villa Gabriel | 22 mayo |
250 | Batas desechables | Asilo Villa Gabriel | 22 mayo |
200 | Gorros | Asilo Villa Gabriel | 22 mayo |
100 | Overoles | Asilo Villa Gabriel | 22 mayo |
31 | Goggles | Asilo Villa Gabriel | 22 mayo |
31 | Caretas | Asilo Villa Gabriel | 22 mayo |
20 | Mascarillas N95 | Asilo Villa Gabriel | 22 mayo |
4 | Oxímetros | Asilo Villa Gabriel | 22 mayo |
3,000 | Guantes de nitrilo | Asilo Sagrado Corazón de Jesús | 22 mayo |
600 | Cubrebocas | Asilo Sagrado Corazón de Jesús | 22 mayo |
250 | Batas desechables | Asilo Sagrado Corazón de Jesús | 22 mayo |
200 | Gorros | Asilo Sagrado Corazón de Jesús | 22 mayo |
100 | Overoles | Asilo Sagrado Corazón de Jesús | 22 mayo |
31 | Goggles | Asilo Sagrado Corazón de Jesús | 22 mayo |
31 | Caretas | Asilo Sagrado Corazón de Jesús | 22 mayo |
20 | Mascarillas N95 | Asilo Sagrado Corazón de Jesús | 22 mayo |
4 | Oxímetros | Asilo Sagrado Corazón de Jesús | 22 mayo |
4,000 | Guantes de nitrilo | Centro de Salud Integral Santa Catarina Fundación TecSalud | 26 mayo |
900 | Cubrezapatos | Centro de Salud Integral Santa Catarina Fundación TecSalud | 26 mayo |
300 | Gorros | Centro de Salud Integral Santa Catarina Fundación TecSalud | 26 mayo |
300 | Cubrebocas | Centro de Salud Integral Santa Catarina Fundación TecSalud | 26 mayo |
250 | Batas desechables | Centro de Salud Integral Santa Catarina Fundación TecSalud | 26 mayo |
250 | Overoles | Centro de Salud Integral Santa Catarina Fundación TecSalud | 26 mayo |
20 | Caretas | Centro de Salud Integral Santa Catarina Fundación TecSalud | 26 mayo |
20 | Goggles | Centro de Salud Integral Santa Catarina Fundación TecSalud | 26 mayo |
2,000 | Guantes de nitrilo | Hogar de la Misericordia 3 | 26 mayo |
1,500 | Cubrebocas | Hogar de la Misericordia 3 | 26 mayo |
600 | Cubrezapatos | Hogar de la Misericordia 3 | 26 mayo |
550 | Batas desechables | Hogar de la Misericordia 3 | 26 mayo |
500 | Gorros | Hogar de la Misericordia 3 | 26 mayo |
100 | Mascarillas N95 | Hogar de la Misericordia 3 | 26 mayo |
60 | Caretas | Hogar de la Misericordia 3 | 26 mayo |
60 | Goggles | Hogar de la Misericordia 3 | 26 mayo |
6 | Oxímetros | Hogar de la Misericordia 3 | 26 mayo |
2,000 | Guantes de nitrilo | Hogar de la Misericordia 2 | 26 mayo |
1,500 | Cubrebocas | Hogar de la Misericordia 2 | 26 mayo |
600 | Cubrezapatos | Hogar de la Misericordia 2 | 26 mayo |
550 | Batas desechables | Hogar de la Misericordia 2 | 26 mayo |
500 | Gorros | Hogar de la Misericordia 2 | 26 mayo |
100 | Mascarillas N95 | Hogar de la Misericordia 2 | 26 mayo |
60 | Caretas | Hogar de la Misericordia 2 | 26 mayo |
60 | Goggles | Hogar de la Misericordia 2 | 26 mayo |
6 | Oxímetros | Hogar de la Misericordia 2 | 26 mayo |
2,000 | Guantes de nitrilo | Hogar de la Misericordia 1 | 26 mayo |
1,500 | Cubrebocas | Hogar de la Misericordia 1 | 26 mayo |
600 | Cubrezapatos | Hogar de la Misericordia 1 | 26 mayo |
500 | Batas desechables | Hogar de la Misericordia 1 | 26 mayo |
500 | Gorros | Hogar de la Misericordia 1 | 26 mayo |
100 | Mascarillas N95 | Hogar de la Misericordia 1 | 26 mayo |
60 | Caretas | Hogar de la Misericordia 1 | 26 mayo |
60 | Goggles | Hogar de la Misericordia 1 | 26 mayo |
6 | Oxímetros | Hogar de la Misericordia 1 | 26 mayo |
2,100 | Cubrezapatos | Hospital General de Zona 6 IMSS | 27 mayo |
260 | Mascarillas N95 | Hospital General de Zona 6 IMSS | 27 mayo |
250 | Batas desechables | Hospital General de Zona 6 IMSS | 27 mayo |
250 | Overoles | Hospital General de Zona 6 IMSS | 27 mayo |
100 | Goggles | Hospital General de Zona 6 IMSS | 27 mayo |
3,900 | Cubrezapatos | Hospital Universitario | 27 mayo |
500 | Mascarillas N95 | Hospital Universitario | 27 mayo |
500 | Batas desechables | Hospital Universitario | 27 mayo |
500 | Overoles | Hospital Universitario | 27 mayo |
200 | Goggles | Hospital Universitario | 27 mayo |
1,000 | Mascarillas N95 | Hospital General de Montemorelos: | 29 mayo |
300 | Cubrezapatos | Hospital General de Montemorelos: | 29 mayo |
200 | Overoles | Hospital General de Montemorelos: | 29 mayo |
150 | Batas desechables | Hospital General de Montemorelos: | 29 mayo |
137,000 | Guantes | Hospital Tierra y Libertad | 29 mayo |
3,400 | Batas | Hospital Tierra y Libertad | 29 mayo |
3,400 | Cubrebocas | Hospital Tierra y Libertad | 29 mayo |
1,700 | Mascarillas N95 | Hospital Tierra y Libertad | 29 mayo |
800 | Cubrebotas | Hospital Tierra y Libertad | 29 mayo |
54,200 | Guantes | Hospital Metropolitano | 29 mayo |
9,200 | Batas | Hospital Metropolitano | 29 mayo |
8,000 | Cubrebocas | Hospital Metropolitano | 29 mayo |
5,000 | Mascarillas N95 | Hospital Metropolitano | 29 mayo |
2,300 | Cubrebotas | Hospital Metropolitano | 29 mayo |
77,200 | Guantes de nitrilo | Hospital Materno Infantil | 3 junio |
13,000 | Cubrebocas | Hospital Materno Infantil | 3 junio |
10,000 | Batas | Hospital Materno Infantil | 3 junio |
5,000 | Mascarillas N95 | Hospital Materno Infantil | 3 junio |
1,000 | Cubrebocas | Hospital General de Zona 67 IMSS | 3 junio |
500 | Batas desechables | Hospital General de Zona 67 IMSS | 3 junio |
500 | Overoles | Hospital General de Zona 67 IMSS | 3 junio |
500 | Mascarillas KN95 | Hospital General de Zona 67 IMSS | 3 junio |
300 | Cubrezapatos | Hospital General de Zona 67 IMSS | 3 junio |
200 | Mascarillas N95 | Hospital General de Zona 67 IMSS | 3 junio |
200 | Gorros | Hospital General de Zona 67 IMSS | 3 junio |
40 | Caretas | Hospital General de Zona 67 IMSS | 3 junio |
30 | Goggles | Hospital General de Zona 67 IMSS | 3 junio |
1,000 | Cubrebocas | Hospital General de Zona 4 IMSS | 3 junio |
500 | Batas desechables | Hospital General de Zona 4 IMSS | 3 junio |
500 | Overoles | Hospital General de Zona 4 IMSS | 3 junio |
500 | Mascarillas KN95 | Hospital General de Zona 4 IMSS | 3 junio |
300 | Cubrezapatos | Hospital General de Zona 4 IMSS | 3 junio |
200 | Mascarillas N95 | Hospital General de Zona 4 IMSS | 3 junio |
200 | Gorros | Hospital General de Zona 4 IMSS | 3 junio |
40 | Caretas | Hospital General de Zona 4 IMSS | 3 junio |
30 | Goggles | Hospital General de Zona 4 IMSS | 3 junio |
69,400 | Guantes de látex | Hospital de Montemorelos | 3 junio |
8,700 | Batas | Hospital de Montemorelos | 3 junio |
8,700 | Cubrebocas | Hospital de Montemorelos | 3 junio |
4,400 | Cubrebotas | Hospital de Montemorelos | 3 junio |
4,300 | Mascarillas KN95 | Hospital de Montemorelos | 3 junio |
13,760 | Cubrebocas | Hospital Materno Infantil | 23 junio |
10,000 | Mascarilla NK95 | Hospital Materno Infantil | 23 junio |
5,000 | Gorro desechable | Hospital Materno Infantil | 23 junio |
3,000 | Overol de protección | Hospital Materno Infantil | 23 junio |
2,000 | Caretas | Hospital Materno Infantil | 23 junio |
1,200 | Cubrezapatos | Hospital Materno Infantil | 23 junio |
10 | Oxímetro | Hospital Materno Infantil | 23 junio |
13,760 | Cubrebocas | Hospital Universitario | 23 junio |
10,000 | Mascarilla NK95 | Hospital Universitario | 23 junio |
5,000 | Gorro desechable | Hospital Universitario | 23 junio |
3,000 | Overol de protección | Hospital Universitario | 23 junio |
3,000 | Goggles | Hospital Universitario | 23 junio |
2,000 | Caretas | Hospital Universitario | 23 junio |
1,200 | Cubrezapatos | Hospital Universitario | 23 junio |
10 | Oxímetro | Hospital Universitario | 23 junio |
7,500 | Mascarillas N95 | Hospital General de Zona 4 IMSS | 26 junio |
6,000 | Cubrebocas | Hospital General de Zona 4 IMSS | 26 junio |
4,000 | Gorro desechable | Hospital General de Zona 4 IMSS | 26 junio |
3,000 | Cubrezapatos | Hospital General de Zona 4 IMSS | 26 junio |
2,500 | Overol | Hospital General de Zona 4 IMSS | 26 junio |
1,800 | Solución Hartmann | Hospital General de Zona 4 IMSS | 26 junio |
600 | Caretas | Hospital General de Zona 4 IMSS | 26 junio |
600 | Goggles | Hospital General de Zona 4 IMSS | 26 junio |
450 | Consumible bomba | Hospital General de Zona 4 IMSS | 26 junio |
96 | Ambu bags | Hospital General de Zona 4 IMSS | 26 junio |
10 | Oxímetro | Hospital General de Zona 4 IMSS | 26 junio |
6,000 | Cubrebocas | Hospital General de Zona 6 IMSS | 26 junio |
4,000 | Gorro desechable | Hospital General de Zona 6 IMSS | 26 junio |
2,500 | Overol | Hospital General de Zona 6 IMSS | 26 junio |
1,800 | Solución Hartmann | Hospital General de Zona 6 IMSS | 26 junio |
600 | Caretas | Hospital General de Zona 6 IMSS | 26 junio |
600 | Goggles | Hospital General de Zona 6 IMSS | 26 junio |
450 | Consumible bomba | Hospital General de Zona 6 IMSS | 26 junio |
112 | Ambu bags | Hospital General de Zona 6 IMSS | 26 junio |
10 | Oxímetro | Hospital General de Zona 6 IMSS | 26 junio |
6,000 | Mascarillas NK95 | Hospital Psiquiátrico SSNL | 27 junio |
4,000 | Cubrebocas | Hospital Psiquiátrico SSNL | 27 junio |
2,000 | Overol | Hospital Psiquiátrico SSNL | 27 junio |
1,200 | Solución Hartmann | Hospital Psiquiátrico SSNL | 27 junio |
500 | Caretas | Hospital Psiquiátrico SSNL | 27 junio |
12 | Tubos endotraqueales | Hospital Psiquiátrico SSNL | 27 junio |
10 | Oxímetro | Hospital Psiquiátrico SSNL | 27 junio |
7 | Ambu bags | Hospital Psiquiátrico SSNL | 27 junio |
8,000 | Cubrebocas | Hospital San Vicente | 1 julio |
5,000 | Mascarillas NK95 | Hospital San Vicente | 1 julio |
2,000 | Gorro desechable | Hospital San Vicente | 1 julio |
2,000 | Goggles | Hospital San Vicente | 1 julio |
2,000 | Caretas | Hospital San Vicente | 1 julio |
1,200 | Bomba infusión | Hospital San Vicente | 1 julio |
1,200 | Cubrezapatos | Hospital San Vicente | 1 julio |
500 | Batas desechables | Hospital San Vicente | 1 julio |
500 | Overol | Hospital San Vicente | 1 julio |
250 | Consumibles Venoclisis | Hospital San Vicente | 1 julio |
64 | Ambu bags | Hospital San Vicente | 1 julio |
20 | Tubos Endotraqueales | Hospital San Vicente | 1 julio |
8 | Oxímetro | Hospital San Vicente | 1 julio |
6,000 | Mascarillas NK95 | Hospital Metropolitano | 1 julio |
5,000 | Guante de látex | Hospital Metropolitano | 1 julio |
1,000 | Batas desechables | Hospital Metropolitano | 1 julio |
7,500 | Mascarillas NK95 | Hospital General de Juárez | 3 julio |
6,000 | Cubrebocas | Hospital General de Juárez | 3 julio |
2,000 | Gorros desechables | Hospital General de Juárez | 3 julio |
1,800 | Overoles | Hospital General de Juárez | 3 julio |
1,000 | Goggles | Hospital General de Juárez | 3 julio |
2,000 | Batas desechables | Hospital General de Juárez | 3 julio |
600 | Caretas | Hospital General de Juárez Hospital General de Juárez | 3 julio |
600 | Cubrezapatos | Hospital General de Juárez | 3 julio |
600 | Solución Hartmann | Hospital General de Juárez | 3 julio |
10 | Oxímetro | Hospital General de Juárez | 3 julio |
3,000 | Cubrebocas | Comedor Nuevo Corazón | 3 julio |
200 | Goggles | Comedor Nuevo Corazón | 3 julio |
200 | Mascarillas NK95 | Comedor Nuevo Corazón | 3 julio |
120 | Mascarillas ISO N95 | Comedor Nuevo Corazón | 3 julio |
100 | Caretas | Comedor Nuevo Corazón | 3 julio |
6,000 | Mascarillas NK95 | Hospital General Virginia Ayala de Garza (Sabinas Hidalgo) | 3 julio |
6,000 | Cubrebocas | Hospital General Virginia Ayala de Garza (Sabinas Hidalgo) | 3 julio |
2,000 | Batas desechables | Hospital General Virginia Ayala de Garza (Sabinas Hidalgo) | 3 julio |
2,000 | Gorros desechables | Hospital General Virginia Ayala de Garza (Sabinas Hidalgo) | 3 julio |
2,000 | Overoles | Hospital General Virginia Ayala de Garza (Sabinas Hidalgo) | 3 julio |
600 | Caretas | Hospital General Virginia Ayala de Garza (Sabinas Hidalgo) | 3 julio |
600 | Goggles | Hospital General Virginia Ayala de Garza (Sabinas Hidalgo) | 3 julio |
600 | Solución Hartmann | Hospital General Virginia Ayala de Garza (Sabinas Hidalgo) | 3 julio |
450 | Consumibles | Hospital General Virginia Ayala de Garza (Sabinas Hidalgo) | 3 julio |
10 | Oxímetro | Hospital General Virginia Ayala de Garza (Sabinas Hidalgo) | 3 julio |
10,000 | Cubrebocas | Hospital Metropolitano | 7 julio |
5,000 | Gorros desechables | Hospital Metropolitano | 7 julio |
3,000 | Overoles | Hospital Metropolitano | 7 julio |
2,000 | Goggles | Hospital Metropolitano | 7 julio |
2,000 | Caretas | Hospital Metropolitano | 7 julio |
1,200 | Mascarillas ISO N95 | Hospital Metropolitano | 7 julio |
900 | Cubrezapatos | Hospital Metropolitano | 7 julio |
120 | Solución Hartmann | Hospital Metropolitano | 7 julio |
100 | Oxímetros | Hospital Metropolitano | 7 julio |
4000 | Cubrebocas | Hospital General de Zona 2 IMSS | 16 julio |
500 | Batas desechables | Hospital General de Zona 2 IMSS | 16 julio |
400 | Gorros desechables | Hospital General de Zona 2 IMSS | 16 julio |
360 | Goggles | Hospital General de Zona 2 IMSS | 16 julio |
300 | Overoles | Hospital General de Zona 2 IMSS | 16 julio |
